
        
  | 
    
| PERIOD | E-1 NEW REGS | E-1 RENEWALS | E-1 REVENUE | E-1 TOTAL REGS | E-5 NEW REGS | E-5 REVENUE | E-5 TOTAL REGS | S-1 NEW REGS | S-1 RENEWALS | S-1 REVENUE | S-1 TOTAL REGS | S-5 NEW REGS | S-5 REVENUE | S-5 TOTAL REGS | D-1 NEW REGS | D-1 RENEWALS | D-1 REVENUE | D-1 TOTAL REGS | D-5 NEW REGS | D-5 REVENUE | D-5 TOTAL REGS | TOTAL NEW REGS | TOTAL REVENUE | TOTAL CURRENT REGS | PERIOD | 
| 2001 - 1ST Q | 1,713,600 | $85,680,000 | 1,713,600 | 190,400 | $38,080,000 | 190,400 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 1,904,000 | $123,760,000 | 1,904,000 | 2001 - 1ST Q | |||
| 2ND Q | 2,398,500 | $119,925,000 | 4,112,100 | 266,500 | $53,300,000 | 456,900 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 2,665,000 | $173,225,000 | 4,569,000 | 2ND Q | |||
| 3RD Q | 1,389,920 | $69,496,000 | 5,502,020 | 95,200 | $19,040,000 | 552,100 | 95,200 | $3,332,000 | 95,200 | 38,080 | $5,331,200 | 38,080 | 190,400 | $14,280,000 | 190,400 | 95,200 | $28,560,000 | 95,200 | 1,904,000 | $140,039,200 | 6,473,000 | 3RD Q | |||
| 4TH Q | 833,660 | $41,683,000 | 6,335,680 | 57,100 | $11,420,000 | 609,200 | 57,100 | $1,998,500 | 152,300 | 22,840 | $3,197,600 | 60,920 | 114,200 | $8,565,000 | 304,600 | 57,100 | $17,130,000 | 152,300 | 1,142,000 | $83,994,100 | 7,615,000 | 4TH Q | |||
| 2002 - 1ST Q | 444,570 | 1,370,880 | $90,772,500 | 6,437,530 | 30,450 | $6,090,000 | 639,650 | 30,450 | 0 | $1,065,750 | 182,750 | 12,180 | $1,705,200 | 73,100 | 60,900 | 0 | $4,567,500 | 365,500 | 30,450 | $9,135,000 | 182,750 | 609,000 | $113,335,950 | 7,881,280 | 2002 - 1ST Q | 
| 2ND Q | 480,340 | 1,918,800 | $119,957,000 | 6,438,170 | 32,900 | $6,580,000 | 672,550 | 32,900 | 0 | $1,151,500 | 215,650 | 13,160 | $1,842,400 | 86,260 | 65,800 | 0 | $4,935,000 | 431,300 | 32,900 | $9,870,000 | 215,650 | 658,000 | $144,335,900 | 8,059,580 | 2ND Q | 
| 3RD Q | 518,300 | 1,111,936 | $81,511,800 | 6,678,486 | 35,500 | $7,100,000 | 708,050 | 35,500 | 76,160 | $3,908,100 | 232,110 | 14,200 | $1,988,000 | 100,460 | 71,000 | 152,320 | $16,749,000 | 464,220 | 35,500 | $10,650,000 | 251,150 | 710,000 | $121,906,900 | 8,434,476 | 3RD Q | 
| 4TH Q | 559,910 | 666,928 | $61,341,900 | 7,071,664 | 38,350 | $7,670,000 | 746,400 | 38,350 | 45,680 | $2,941,050 | 259,040 | 15,340 | $2,147,600 | 115,800 | 76,700 | 91,360 | $12,604,500 | 518,080 | 38,350 | $11,505,000 | 289,500 | 767,000 | $98,210,050 | 9,000,484 | 4TH Q | 
| 2003 -1ST Q | 604,440 | 1,452,360 | $102,840,000 | 7,587,190 | 41,400 | $8,280,000 | 787,800 | 41,400 | 24,360 | $2,301,600 | 294,350 | 16,560 | $2,318,400 | 132,360 | 82,800 | 48,720 | $9,864,000 | 588,700 | 41,400 | $12,420,000 | 330,900 | 828,000 | $138,024,000 | 9,721,300 | 2003 -1ST Q | 
| 2ND Q | 653,350 | 1,919,312 | $128,633,100 | 8,144,472 | 44,750 | $8,950,000 | 832,550 | 44,750 | 26,320 | $2,487,450 | 332,520 | 17,900 | $2,506,000 | 150,260 | 89,500 | 52,640 | $10,660,500 | 665,040 | 44,750 | $13,425,000 | 375,650 | 895,000 | $166,662,050 | 10,500,492 | 2ND Q | 
| 3RD Q | 705,180 | 1,304,189 | $100,468,440 | 8,745,992 | 48,300 | $9,660,000 | 880,850 | 48,300 | 89,328 | $4,816,980 | 373,720 | 19,320 | $2,704,800 | 169,580 | 96,600 | 178,656 | $20,644,200 | 747,440 | 48,300 | $14,490,000 | 423,950 | 966,000 | $152,784,420 | 11,341,532 | 3RD Q | 
| 4TH Q | 761,390 | 981,470 | $87,143,020 | 9,395,400 | 52,150 | $10,430,000 | 933,000 | 52,150 | 67,224 | $4,178,090 | 418,200 | 20,860 | $2,920,400 | 190,440 | 104,300 | 134,448 | $17,906,100 | 836,400 | 52,150 | $15,645,000 | 476,100 | 1,043,000 | $138,222,610 | 12,249,540 | 4TH Q | 
| E-1= only .event for one year | |||||||||||||||||||||||||
| E-5= only .event for five years | |||||||||||||||||||||||||
| S-1= only subdomain for one year | |||||||||||||||||||||||||
| S-5= only subdomain for five years | |||||||||||||||||||||||||
| D-1= dual (.event plus subdomain) for one year | |||||||||||||||||||||||||
| D-5= dual (.event plus subdomain) for five years | |||||||||||||||||||||||||
