Full Schedule
Key
| General Session | 
| [C] = Closed Session | 
| Fellowship Program | 
| Networking Event | 
ICANN 48 | Buenos Aires, Argentina
	17-21 November 2013
Schedule subject to change.
Participant Guide for Latin America and the Caribbean [PDF, 2.77 MB]
Remote Participation Overview »
| Friday, 15 November | ||||||||||||
| Rooms: | Aguila | Atalya | Catalinas | Golden Horn | La Pampa | Libertador AB | Libertador C | Martin Fierro 1/2 | Retiro A | Retiro B | Retiro C | San Telmo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700 - 0730 | ||||||||||||
| 0730 - 0800 | ||||||||||||
| 0800 - 0830 | 1er Foro Latinoamericano y del Caribe de DNS (0800 - 1700) | |||||||||||
| 0830 - 0900 | ||||||||||||
| 0900 - 0930 | ||||||||||||
| 0930 - 1000 | ||||||||||||
| 1000 - 1030 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
| 1030 - 1100 | ||||||||||||
| 1100 - 1130 | ||||||||||||
| 1130 - 1200 | ||||||||||||
| 1200 - 1230 | ||||||||||||
| 1230 - 1300 | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | |
| 1300 - 1330 | ||||||||||||
| 1330 - 1400 | ||||||||||||
| 1400 - 1430 | ||||||||||||
| 1430 - 1500 | ||||||||||||
| 1500 - 1530 | ||||||||||||
| 1530 - 1600 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
| 1600 - 1630 | ||||||||||||
| 1630 - 1700 | ||||||||||||
| 1700 - 1730 | ||||||||||||
| 1730 - 1800 | ||||||||||||
| Back to Top | ||||||||||||
| Saturday, 16 November | ||||||||||||
| Rooms: | Aguila | Atalya | Catalinas | Golden Horn | La Pampa | Libertador AB | Libertador C | Martin Fierro 1/2 | Retiro A | Retiro B | Retiro C | San Telmo | 
| 0800 - 0830 | ||||||||||||
| 0830 - 0900 | ||||||||||||
| 0900 - 0930 | (0900 - 1830) | |||||||||||
| 0930 - 1000 | ||||||||||||
| 1000 - 1030 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
| 1030 - 1100 | ||||||||||||
| 1100 - 1130 | ||||||||||||
| 1130 - 1200 | ||||||||||||
| 1200 - 1230 | ||||||||||||
| 1230 - 1300 | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | |
| 1300 - 1330 | ||||||||||||
| 1330 - 1400 | ||||||||||||
| 1400 - 1430 | (1400 - 1430) | |||||||||||
| 1430 - 1500 | (1430 - 1530) | |||||||||||
| 1500 - 1530 | ||||||||||||
| 1530 - 1600 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
| 1600 - 1630 | (1600 - 1800) | |||||||||||
| 1630 - 1700 | ||||||||||||
| 1700 - 1730 | ||||||||||||
| 1730 - 1800 | ||||||||||||
| 1800 - 1830 | ||||||||||||
| 1830 - 1900 | ||||||||||||
| Back to Top | ||||||||||||
| Sunday, 17 November | ||||||||||||
| Rooms: | Aguila | Atalya | Catalinas | Golden Horn | La Pampa | Libertador AB | Libertador C | Martin Fierro 1/2 | Retiro A | Retiro B | Retiro C | San Telmo | 
| 0700 - 0730 | ||||||||||||
| 0730 - 0800 | ||||||||||||
| 0800 - 0830 | (0800 - 0900) | (0800 - 0930) | Internet Cooperation in the Asia Pacific [C] (0800 - 0900) | |||||||||
| 0830 - 0900 | ||||||||||||
| 0900 - 0930 | ccNSO Tech Working Group Meeting [C] (0900 - 1000) | ALAC and Regional Leadership Working Session (0900 - 1830) | (0900 - 1630) | (0900 - 1030) | ||||||||
| 0930 - 1000 | ||||||||||||
| 1000 - 1030 | (1000 - 1100) | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | Newcomer Welcome and Information Session (1000 - 1600) | BREAK | BREAK | BREAK | |||
| 1030 - 1100 | (1030 - 1200) | |||||||||||
| 1100 - 1130 | ccNSO Contact Repository Working Group (CRI) [C] (1100 - 1200) | |||||||||||
| 1130 - 1200 | ||||||||||||
| 1200 - 1230 | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | |||
| 1230 - 1300 | ||||||||||||
| 1300 - 1330 | ccNSO Finance Working Group [C] (1300 - 1430) | |||||||||||
| 1330 - 1400 | ||||||||||||
| 1400 - 1430 | (1400 - 1530) | |||||||||||
| 1430 - 1500 | (1430 - 1530) | |||||||||||
| 1500 - 1530 | ||||||||||||
| 1530 - 1600 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | (1530 - 1630) | |||
| 1600 - 1630 | ||||||||||||
| 1630 - 1700 | Board New gTLD Program Committee with the GAC (1630 - 1800) | |||||||||||
| 1700 - 1730 | ||||||||||||
| 1730 - 1800 | (1730 - 1900) | |||||||||||
| 1800 - 1830 | ||||||||||||
| 1830 - 1900 | ||||||||||||
| 1900 - 1930 | ICANN 15th Anniversary Celebration (1900 - 2030) | |||||||||||
| 1930 - 2000 | ||||||||||||
| 2000 - 2030 | ||||||||||||
| 2030 - 2100 | ||||||||||||
| Back to Top | ||||||||||||
| Monday, 18 November | ||||||||||||
| Rooms: | Aguila | Atalya | Catalinas | Golden Horn | La Pampa | Libertador AB | Libertador C | Martin Fierro 1/2 | Retiro A | Retiro B | Retiro C | San Telmo | 
| 0700 - 0730 | (0700 - 0830) | (0700 - 0830) | GNSO PDP-WG Translation and Transliteration of Contact Information (0700 - 0830) | |||||||||
| 0730 - 0800 | (0730 - 0830) | |||||||||||
| 0800 - 0830 | ||||||||||||
| 0830 - 0900 | Welcome Ceremony and President's Opening Session (0830 - 1000) | |||||||||||
| 0900 - 0930 | (0900 - 1700) | |||||||||||
| 0930 - 1000 | ||||||||||||
| 1000 - 1030 | BREAK | (1000 - 1730) | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
| 1030 - 1100 | (1030 - 1200) | (1030 - 1200) | LAC Strategy Update: Project Presentation (1030 - 1200) | |||||||||
| 1100 - 1130 | (1100 - 1700) | |||||||||||
| 1130 - 1200 | ||||||||||||
| 1200 - 1230 | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | Future Challenges Working Group (1200 - 1300) | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | |||
| 1230 - 1300 | ||||||||||||
| 1300 - 1330 | At-Large Regulatory Issues Group (1300 - 1400) | |||||||||||
| 1330 - 1400 | (1330 - 1500) | Hablemos de IPv6 en Latino- américa (Let's Talk About IPv6 in Latin America) (1330 - 1500) | (1330 - 1500) | |||||||||
| 1400 - 1430 | ||||||||||||
| 1430 - 1500 | ||||||||||||
| 1500 - 1530 | ICANN Strategy Panels - An Introduction (1515 - 1645) | (1515 - 1645) | ||||||||||
| 1530 - 1600 | Joint ccNSO / GNSO IDN Working Group (JIG) (1530 - 1630) | |||||||||||
| 1600 - 1630 | (1600 - 1700) | |||||||||||
| 1630 - 1700 | BREAK (1645 - 1715) | BREAK (1645 - 1715) | BREAK (1645 - 1715) | BREAK (1645 - 1715) | BREAK (1645 - 1715) | BREAK (1645 - 1715) | BREAK (1645 - 1715) | BREAK (1645 - 1715) | ||||
| 1700 - 1730 | (1715 - 1845) | Community Priority Evaluation (CPE) and Auction (1715 - 1845) | Joint ccNSO / GNSO Council Meeting (1700 - 1830) | DNSSEC for Everybody -- A Beginner's Guide (1700 - 1830) | ||||||||
| 1730 - 1800 | ||||||||||||
| 1800 - 1830 | ||||||||||||
| 1830 - 1900 | (1830 - 2000) | |||||||||||
| 1900 - 1930 | ||||||||||||
| 1930 - 2000 | ||||||||||||
| 2000 - 2030 | ||||||||||||
| 2030 - 2100 | ||||||||||||
| Back to Top | ||||||||||||
| Tuesday, 19 November | ||||||||||||
| Rooms: | Aguila | Atalya | Catalinas | Golden Horn | La Pampa | Libertador AB | Libertador C | Martin Fierro 1/2 | Retiro A | Retiro B | Retiro C | San Telmo | 
| 0700 - 0730 | (0700 - 0900) | |||||||||||
| 0730 - 0800 | ||||||||||||
| 0800 - 0830 | (0800 - 0845) | |||||||||||
| 0830 - 0900 | (0830 - 0930) | Internet Security & Stability Challenges in Latin America & the Caribbean (0830 - 1000) | ||||||||||
| 0900 - 0930 | Non Commercial Users Constituency (NCUC) (0900 - 1230) | Non For- Profit Operational Concerns Constituency (0900 - 1200) | (0900 - 1800) | gTLD Registries Stakeholder Group (0900 - 1730) | (0900 - 1700) | (0900 - 1030) | ||||||
| 0930 - 1000 | Commercial Stakeholder Group (CSG) (0945 - 1115) | |||||||||||
| 1000 - 1030 | BREAK | ALAC: Policy Discussion - Part I (1000 - 1200) | (1000 - 1100) | (1015 - 1145) | BREAK | |||||||
| 1030 - 1100 | (1030 - 1200) | |||||||||||
| 1100 - 1130 | Board with Commercial Stakeholder Group (1115 - 1215) | |||||||||||
| 1130 - 1200 | ||||||||||||
| 1200 - 1230 | ||||||||||||
| 1230 - 1300 | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | (1230 - 1330) | LUNCH BREAK | (1230 - 1315) | LUNCH BREAK | (1230 - 1330) | LUNCH BREAK | |||
| 1300 - 1330 | Commercial and Business Users Constituency (1315 - 1630) | Board with Registries Stakeholder Group (1300 - 1400) | Non Commercial Stakeholder Group (NCSG) (1300 - 1500) | |||||||||
| 1330 - 1400 | ||||||||||||
| 1400 - 1430 | Internet Service Provider and Connectivity (1400 - 1630) | Life Achievement Award / 'Recognizing Internet Leaders' (1400 - 1430) | Board with Registrars Stakeholder Group (1415 - 1515) | Intellectual Property Constituency (1400 - 1615) | (1415 - 1530) | |||||||
| 1430 - 1500 | (1430 - 1530) | |||||||||||
| 1500 - 1530 | ||||||||||||
| 1530 - 1600 | Board with Non- Commercial Stakeholder Group (1530 - 1630) | |||||||||||
| 1600 - 1630 | ALAC: Policy Discussion - Part II (1600 - 1800) | (1600 - 1645) | ||||||||||
| 1630 - 1700 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |||||
| 1700 - 1730 | Multi- stakeholder Innovation Strategy Panel (1700 - 1800) | GAC Meeting with the ICANN Board (1645 - 1800) | ||||||||||
| 1730 - 1800 | ||||||||||||
| 1800 - 1830 | ||||||||||||
| 1830 - 1900 | (1830 - 1900) | |||||||||||
| 1900 - 1930 | ||||||||||||
| 1930 - 2000 | ||||||||||||
| 2000 - 2030 | ||||||||||||
| 2030 - 2100 | Sponsored by PIR & Afilias (2030 - 2400) (Held at Plaza Hotel) | |||||||||||
| 2100 - 2130 | ||||||||||||
| 2130 - 2200 | ||||||||||||
| 2200 - 2230 | ||||||||||||
| 2230 - 2300 | ||||||||||||
| 2300 - 2330 | ||||||||||||
| 2330 - 2400 | ||||||||||||
| Back to Top | ||||||||||||
| Wednesday, 20 November | ||||||||||||
| Rooms: | Aguila | Atalya | Catalinas | Golden Horn | La Pampa | Libertador AB | Libertador C | Martin Fierro 1/2 | Retiro A | Retiro B | Retiro C | San Telmo | 
| 0700 - 0730 | ICANN Community Preparation for the Multistakeholder Meeting in Brazil (0700 - 0830) | |||||||||||
| 0730 - 0800 | ||||||||||||
| 0800 - 0830 | (0800 - 0900) | |||||||||||
| 0830 - 0900 | (0830 - 1000) | Q&A Session for New Business Participants Breakfast (0830 - 1000) | Contractual Compliance Program Updates and Q&A Session (0830 - 1000) | Exploring Replacements for WHOIS - The Next Generation Directory Services (0830 - 1000) | GNSO - New gTLD Applicants Group (NTAG) (0830 - 1000) | (0830 - 1445) | ||||||
| 0900 - 0930 | (0900 - 1030) | (0900 - 1530) | (0900 - 1000) | |||||||||
| 0930 - 1000 | ||||||||||||
| 1000 - 1030 | BREAK | BREAK | (1000 - 1100) | BREAK | BREAK | BREAK | (1000 - 1100) | BREAK | BREAK | |||
| 1030 - 1100 | ICANN Business Excellence Update (1030 - 1130) | Nominating Committee Public Meeting (1030 - 1200) | ICANN Accountability & Transparency Metrics & Benchmarks (1030 - 1130) | (1030 - 1200) | GNSO IRTP D Community Workshop (1030 - 1200) | |||||||
| 1100 - 1130 | Joint ATLAS II, Capacity Building WG and Regional Secretariats Meeting (1100 - 1300) | (1100 - 1200) | ||||||||||
| 1130 - 1200 | Strategy Panel on ICANN's Role in the Internet Governance Ecosystem (11:45 - 12:45) | |||||||||||
| 1200 - 1230 | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | ||||
| 1230 - 1300 | ||||||||||||
| 1300 - 1330 | Identifier Technology Innovation Strategy Panel: Discussion with Panel Chair (1300 - 1500) | (1300 - 1500) | The African Strategy Roll-out: An Update (1300 - 1400) | |||||||||
| 1330 - 1400 | (1345 - 1430) | |||||||||||
| 1400 - 1430 | AFRALO / AfrICANN Joint Meeting (1400 - 1530) | A Regional Strategy for Europe - Discussion and Debate (1400 - 1500) | (1400 - 1800) | |||||||||
| 1430 - 1500 | ||||||||||||
| 1500 - 1530 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | GNSO Council Public Admin Meeting (1500 - 1630) | BREAK | |||
| 1530 - 1600 | Public Responsibility Framework Strategy Panel (1530 - 1630) | Trademark Clearinghouse: Operations & Processes (1530 - 1630) | ||||||||||
| 1600 - 1630 | IAG-CCT Recommending metrics for new gTLDs (1600 - 1800) | (1600 - 1700) | Joint ATLAS II OC, Cap. Building WG, Academy WG & Reg. Secretariat Leaders (1600 - 1700) | (1600 - 1700) | ||||||||
| 1630 - 1700 | Online Learning Platform Pilot (1645 - 1815) | (1645 - 1815) | (1630 - 1730) | GNSO Policy and Implementation WG F2F (1645 - 1845) | ||||||||
| 1700 - 1730 | (1700 - 1800) | |||||||||||
| 1730 - 1800 | ||||||||||||
| 1800 - 1830 | (1800 - 1900) | |||||||||||
| 1830 - 1900 | ||||||||||||
| 1900 - 1930 | ||||||||||||
| 1930 - 2000 | (Offsite) (1930 - 2400) | |||||||||||
| 2000 - 2030 | ||||||||||||
| 2030 - 2100 | ||||||||||||
| 2100 - 2130 | ||||||||||||
| 2130 - 2200 | ||||||||||||
| 2200 - 2230 | ||||||||||||
| 2230 - 2300 | ||||||||||||
| 2300 - 2330 | ||||||||||||
| 2330 - 2400 | ||||||||||||
| Back to Top | ||||||||||||
| Thursday, 21 November | ||||||||||||
| Rooms: | Aguila | Atalya | Catalinas | Golden Horn | La Pampa | Libertador AB | Libertador C | Martin Fierro 1/2 | Retiro A | Retiro B | Retiro C | San Telmo | 
| 0700 - 0730 | (0700 - 0830) | |||||||||||
| 0730 - 0800 | ||||||||||||
| 0800 - 0830 | (0800 - 0900) | GNSO Metrics and Reporting Working Group (0800 - 0900) | GNSO RAA Privacy & Proxy Services Accreditation Issues PDP Working Group (0800 - 0900) | |||||||||
| 0830 - 0900 | ||||||||||||
| 0900 - 0930 | ccNSO Framework of Interpretation Working Group (FoI) (0900 - 1200) | ALAC & Regional Leadership Wrap-Up Meeting (0900 - 1230) | Global Stakeholder Engagement: Outreach Moving Forward (0900 - 1030) | (0900 - 1030) | ||||||||
| 0930 - 1000 | GNSO-NPOC - I-Engage Institute (0930 - 1100) | |||||||||||
| 1000 - 1030 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |||||
| 1030 - 1100 | (1030 - 1230) | |||||||||||
| 1100 - 1130 | Continued Operations for New gTLDs (1100 - 1230) | Universities and ICANN - Building Academic Capacity (1100 - 1230) | Fellowship Closing Session [C] (1100 - 1230) | |||||||||
| 1130 - 1200 | ||||||||||||
| 1200 - 1230 | ||||||||||||
| 1230 - 1300 | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | ALAC Leadership Team (ALT) Meeting with the NCSG Leadership (1230 - 1330) | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | 
| 1300 - 1330 | ||||||||||||
| 1330 - 1400 | (1330 - 1730) | |||||||||||
| 1400 - 1430 | ||||||||||||
| 1430 - 1500 | ||||||||||||
| 1500 - 1530 | ||||||||||||
| 1530 - 1600 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
| 1600 - 1630 | ||||||||||||
| 1630 - 1700 | ||||||||||||
| 1700 - 1730 | ||||||||||||
| 1730 - 1800 | (1730-1900) | |||||||||||
| 1800 - 1830 | ||||||||||||
| 1830 - 1900 | ||||||||||||
| 1900 - 1930 | (1900 - 2100) | |||||||||||
| 1930 - 2000 | ||||||||||||
| 2000 - 2030 | ||||||||||||
| 2030 - 2100 | ||||||||||||
| 2100 - 2130 | ||||||||||||
| 2130 - 2200 | ||||||||||||
| Back to Top | ||||||||||||
| Friday, 22 November | ||||||||||||
| Rooms: | Aguila | Atalya | Catalinas | Golden Horn | La Pampa | Libertador AB | Libertador C | Martin Fierro 1/2 | Retiro A | Retiro B | Retiro C | San Telmo | 
| 0800 - 0830 | ||||||||||||
| 0830 - 0900 | ||||||||||||
| 0900 - 0930 | 2014 NomCom Kick Start Meeting [C] (0900 - 1700) | 2013 RAA Educational Outreach [C] (0900 - 1700) | ALAC Leadership Team (ALT) Meeting (0900 - 1200) | |||||||||
| 0930 - 1000 | ||||||||||||
| 1000 - 1030 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |||
| 1030 - 1100 | ||||||||||||
| 1100 - 1130 | ||||||||||||
| 1130 - 1200 | ||||||||||||
| 1200 - 1230 | ||||||||||||
| 1230 - 1300 | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | ||
| 1300 - 1330 | ||||||||||||
| 1330 - 1400 | ||||||||||||
| 1400 - 1430 | ||||||||||||
| 1430 - 1500 | ||||||||||||
| 1500 - 1530 | ||||||||||||
| 1530 - 1600 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | ||
| 1600 - 1630 | ||||||||||||
| 1630 - 1700 | ||||||||||||
| 1700 - 1730 | ||||||||||||
| 1730 - 1800 | ||||||||||||
| Back to Top | ||||||||||||
| Saturday, 23 November | ||||||||||||
| Rooms: | Aguila | Atalya | Catalinas | Golden Horn | La Pampa | Libertador AB | Libertador C | Martin Fierro 1/2 | Retiro A | Retiro B | Retiro C | San Telmo | 
| 0800 - 0830 | ||||||||||||
| 0830 - 0900 | ||||||||||||
| 0900 - 0930 | 2014 NomCom Kick Start Meeting [C] (0900 - 1700) | |||||||||||
| 0930 - 1000 | ||||||||||||
| 1000 - 1030 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
| 1030 - 1100 | ||||||||||||
| 1100 - 1130 | ||||||||||||
| 1130 - 1200 | ||||||||||||
| 1200 - 1230 | ||||||||||||
| 1230 - 1300 | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | |
| 1300 - 1330 | ||||||||||||
| 1330 - 1400 | ||||||||||||
| 1400 - 1430 | ||||||||||||
| 1430 - 1500 | ||||||||||||
| 1500 - 1530 | ||||||||||||
| 1530 - 1600 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
| 1600 - 1630 | ||||||||||||
| 1630 - 1700 | ||||||||||||
| 1700 - 1730 | ||||||||||||
| 1730 - 1800 | ||||||||||||
 
								        		 
												































